Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalensari, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 93 | 2,38% | 38 | 0,97% | 55 | 1,40% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 827 | 21,12% | 441 | 11,26% | 386 | 9,86% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 846 | 21,61% | 408 | 10,42% | 438 | 11,19% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2149 | 54,89% | 1124 | 28,71% | 1025 | 26,18% |
| JUMLAH | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3915 | 100,00% | 2011 | 51,37% | 1904 | 48,63% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2025